157
PBC:[ 12.523 , 15.337 , 66.117 , 90.00 , 90.00 , 90.00 ]
Cu 2.0871212480 1.2780954840 0.0000000000
Cu 8.3484849930 1.2780954840 0.0000000000
Cu 2.0871212480 3.8342864510 0.0000000000
Cu 8.3484849930 3.8342864510 0.0000000000
Cu 2.0871212480 6.3904776570 0.0000000000
Cu 8.3484849930 6.3904776570 0.0000000000
Cu 2.0871212480 8.9466686250 0.0000000000
Cu 8.3484849930 8.9466686250 0.0000000000
Cu 2.0871212480 11.5028591160 0.0000000000
Cu 8.3484849930 11.5028591160 0.0000000000
Cu 2.0871212480 14.0590505600 0.0000000000
Cu 8.3484849930 14.0590505600 0.0000000000
Cu 4.1742424960 0.0000000000 0.7379087810
Cu 10.4356060030 0.0000000000 0.7379087810
Cu 4.1742424960 2.5561909680 0.7379087810
Cu 10.4356060030 2.5561909680 0.7379087810
Cu 4.1742424960 5.1123819350 0.7379087810
Cu 10.4356060030 5.1123819350 0.7379087810
Cu 4.1742424960 7.6685729030 0.7379087810
Cu 10.4356060030 7.6685729030 0.7379087810
Cu 4.1742424960 10.2247638700 0.7379087810
Cu 10.4356060030 10.2247638700 0.7379087810
Cu 4.1742424960 12.7809553150 0.7379087810
Cu 10.4356060030 12.7809553150 0.7379087810
Cu 0.0000000000 1.2780954840 1.4758175610
Cu 6.2613635060 1.2780954840 1.4758175610
Cu 0.0000000000 3.8342864510 1.4758175610
Cu 6.2613635060 3.8342864510 1.4758175610
Cu 0.0000000000 6.3904776570 1.4758175610
Cu 6.2613635060 6.3904776570 1.4758175610
Cu 0.0000000000 8.9466686250 1.4758175610
Cu 6.2613635060 8.9466686250 1.4758175610
Cu 0.0000000000 11.5028591160 1.4758175610
Cu 6.2613635060 11.5028591160 1.4758175610
Cu 0.0000000000 14.0590505600 1.4758175610
Cu 6.2613635060 14.0590505600 1.4758175610
Cu 2.0871212480 0.0000000000 2.2137262820
Cu 8.3484849930 0.0000000000 2.2137262820
Cu 2.0871212480 2.5561909680 2.2137262820
Cu 8.3484849930 2.5561909680 2.2137262820
Cu 2.0871212480 5.1123819350 2.2137262820
Cu 8.3484849930 5.1123819350 2.2137262820
Cu 2.0871212480 7.6685729030 2.2137262820
Cu 8.3484849930 7.6685729030 2.2137262820
Cu 2.0871212480 10.2247638700 2.2137262820
Cu 8.3484849930 10.2247638700 2.2137262820
Cu 2.0871212480 12.7809553150 2.2137262820
Cu 8.3484849930 12.7809553150 2.2137262820
Cu 4.1742424960 1.2780954840 2.9516351220
Cu 10.4356060030 1.2780954840 2.9516351220
Cu 4.1742424960 3.8342864510 2.9516351220
Cu 10.4356060030 3.8342864510 2.9516351220
Cu 4.1742424960 6.3904776570 2.9516351220
Cu 10.4356060030 6.3904776570 2.9516351220
Cu 4.1742424960 8.9466686250 2.9516351220
Cu 10.4356060030 8.9466686250 2.9516351220
Cu 4.1742424960 11.5028591160 2.9516351220
Cu 10.4356060030 11.5028591160 2.9516351220
Cu 4.1742424960 14.0590505600 2.9516351220
Cu 10.4356060030 14.0590505600 2.9516351220
Cu 0.0000000000 0.0000000000 3.6895439620
Cu 6.2613635060 0.0000000000 3.6895439620
Cu 0.0000000000 2.5561909680 3.6895439620
Cu 6.2613635060 2.5561909680 3.6895439620
Cu 0.0000000000 5.1123819350 3.6895439620
Cu 6.2613635060 5.1123819350 3.6895439620
Cu 0.0000000000 7.6685729030 3.6895439620
Cu 6.2613635060 7.6685729030 3.6895439620
Cu 0.0000000000 10.2247638700 3.6895439620
Cu 6.2613635060 10.2247638700 3.6895439620
Cu 0.0000000000 12.7809553150 3.6895439620
Cu 6.2613635060 12.7809553150 3.6895439620
Cu 2.0871212480 1.2780954840 4.4274525640
Cu 8.3484849930 1.2780954840 4.4274525640
Cu 2.0871212480 3.8342864510 4.4274525640
Cu 8.3484849930 3.8342864510 4.4274525640
Cu 2.0871212480 6.3904776570 4.4274525640
Cu 8.3484849930 6.3904776570 4.4274525640
Cu 2.0871212480 8.9466686250 4.4274525640
Cu 8.3484849930 8.9466686250 4.4274525640
Cu 2.0871212480 11.5028591160 4.4274525640
Cu 8.3484849930 11.5028591160 4.4274525640
Cu 2.0871212480 14.0590505600 4.4274525640
Cu 8.3484849930 14.0590505600 4.4274525640
Cu 4.1742424960 0.0000000000 5.1653614040
Cu 10.4356060030 0.0000000000 5.1653614040
Cu 4.1742424960 2.5561909680 5.1653614040
Cu 10.4356060030 2.5561909680 5.1653614040
Cu 4.1742424960 5.1123819350 5.1653614040
Cu 10.4356060030 5.1123819350 5.1653614040
Cu 4.1742424960 7.6685729030 5.1653614040
Cu 10.4356060030 7.6685729030 5.1653614040
Cu 4.1742424960 10.2247638700 5.1653614040
Cu 10.4356060030 10.2247638700 5.1653614040
Cu 4.1742424960 12.7809553150 5.1653614040
Cu 10.4356060030 12.7809553150 5.1653614040
Cu 0.0000000000 1.2780954840 5.9032702450
Cu 6.2613635060 1.2780954840 5.9032702450
Cu 0.0000000000 3.8342864510 5.9032702450
Cu 6.2613635060 3.8342864510 5.9032702450
Cu 0.0000000000 6.3904776570 5.9032702450
Cu 6.2613635060 6.3904776570 5.9032702450
Cu 0.0000000000 8.9466686250 5.9032702450
Cu 6.2613635060 8.9466686250 5.9032702450
Cu 0.0000000000 11.5028591160 5.9032702450
Cu 6.2613635060 11.5028591160 5.9032702450
Cu 0.0000000000 14.0590505600 5.9032702450
Cu 6.2613635060 14.0590505600 5.9032702450
Cu 2.0871212480 0.0000000000 6.6411790850
Cu 8.3484849930 0.0000000000 6.6411790850
Cu 2.0871212480 2.5561909680 6.6411790850
Cu 8.3484849930 2.5561909680 6.6411790850
Cu 2.0871212480 5.1123819350 6.6411790850
Cu 8.3484849930 5.1123819350 6.6411790850
Cu 2.0871212480 7.6685729030 6.6411790850
Cu 8.3484849930 7.6685729030 6.6411790850
Cu 2.0871212480 10.2247638700 6.6411790850
Cu 8.3484849930 10.2247638700 6.6411790850
Cu 2.0871212480 12.7809553150 6.6411790850
Cu 8.3484849930 12.7809553150 6.6411790850
Cu 4.1742424960 1.2780954840 7.3790879250
Cu 10.4356060030 1.2780954840 7.3790879250
Cu 4.1742424960 3.8342864510 7.3790879250
Cu 10.4356060030 3.8342864510 7.3790879250
Cu 4.1742424960 6.3904776570 7.3790879250
Cu 10.4356060030 6.3904776570 7.3790879250
Cu 4.1742424960 8.9466686250 7.3790879250
Cu 10.4356060030 8.9466686250 7.3790879250
Cu 4.1742424960 11.5028591160 7.3790879250
Cu 10.4356060030 11.5028591160 7.3790879250
Cu 4.1742424960 14.0590505600 7.3790879250
Cu 10.4356060030 14.0590505600 7.3790879250
Cu 0.0000000000 0.0000000000 8.1169967650
Cu 6.2613635060 0.0000000000 8.1169967650
Cu 0.0000000000 2.5561909680 8.1169967650
Cu 6.2613635060 2.5561909680 8.1169967650
Cu 0.0000000000 5.1123819350 8.1169967650
Cu 6.2613635060 5.1123819350 8.1169967650
Cu 0.0000000000 7.6685729030 8.1169967650
Cu 6.2613635060 7.6685729030 8.1169967650
Cu 0.0000000000 10.2247638700 8.1169967650
Cu 6.2613635060 10.2247638700 8.1169967650
Cu 0.0000000000 12.7809553150 8.1169967650
Cu 6.2613635060 12.7809553150 8.1169967650
H 8.2055685090 8.6264081410 9.3813514580
H 8.6192113980 6.1858642380 9.6887669810
N 7.5860771370 8.0008527310 9.9179222680
H 4.0105776330 10.1907941530 9.9974148090
N 6.0897804570 9.7762042760 10.0698087160
C 8.1861918370 6.7906800930 10.4995826640
C 6.5346011340 8.6366314410 10.5255746920
C 4.8714940320 10.3015211000 10.6837884610
H 7.3838499010 6.2267555220 10.9836824920
H 8.9784710330 7.0243306570 11.2315310820
H 6.0663402300 8.1046013460 11.3635917940
H 4.6360328720 9.7890238590 11.6274222860
H 4.9999958830 11.3740822280 10.8728512400

Download arc file:arc file